GENERAL | |
|---|---|
| Brand: | Chevrolet |
| Model: | Lacetti Hatchback |
| Modification (Engine): | 1.8 i 16V (122 Hp) |
| Body Type: | 5-doors, hatchback |
| Transmission: | 5 speed manual transmission |
| Number Of Seats: | 5 |
| Segment: | c (small medium) |
| Introduction: | january 2005 |
| End: | january 2006 |
DRIVE | |
|---|---|
| Drive Wheel : | front |
| Engine/motor Type: | fuel engine |
| Fuel Type: | gasoline |
| Power: | 90 kw (122 hp) |
| Total Max. Power (kW): | 90 |
| Total Max. Power (hp): | 122 |
| Max Torque: | 165 nm |
FUEL ENGINE | |
|---|---|
| Cylinders: | 4, in line |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Engine Capacity: | 1799 cc |
| Bore X Stroke: | 82,0 x 86,0 mm |
| Compression Ratio: | 9,8 :1 |
| Max Power: | 90 kw (122 hp) |
| Power (kW): | 90 |
| Power (hp): | 122 |
| Max. Power Rpm: | 5800 rpm |
| Max Torque: | 165 nm |
| Max Torque Rpm: | 4000 rpm |
| Fuel System: | multipoint injection |
| Valve Actuation: | dohc |
| Turbo: | no |
| Catalyst: | regular |
| Fuel Tank Capacity: | 60 l |
PERFORMANCE | |
|---|---|
| Top Speed: | 194 km/h |
| Acceleration 0-100 Km / H: | 9,5 s |
CONSUMPTION (NEDC) | |
|---|---|
| Urban Consumption: | 9,8 l/100km |
| Extra-urban Consumption: | 6,2 l/100km |
| Combined Consumption: | 7,5 l/100km |
| Co2 Emissions: | 183 g/km |
| Energy Label: | g |
CHASSIS | |
|---|---|
| Front Suspension: | independent, mcpherson |
| Rear Suspension: | independent |
| Front Suspension: | coil springs |
| Rear Suspension: | coil springs |
| Front Stabilizer: | yes |
| Rear Stabilizer: | yes |
| Front Brakes: | ventilated discs |
| Rear Brakes: | drums |
| Front Tire Size: | 195/55r15 |
| Rear Tire Size: | 195/55r15 |
| Turning Circle: | 10,4 m |
WEIGHTS | |
|---|---|
| Curb Weight: | 1180 kg |
| Max. Payload: | 500 kg |
| Max. Permissible Mass: | 1680 kg |
| Max. Front Axle Mass: | - kg |
| Max. Rear Axle Mass: | - kg |
| Max. Braked Trailer Mass: | 1200 kg |
| Max. Unbraked Trailer Mass: | 610 kg |
| Max. Nose Weight: | 75 kg |
| Max. Roof Load: | 100 kg |
LUGGAGE / LOAD COMPARTMENT | |
|---|---|
| Cargo Capacity: | 275-1045 l |
| Length Min./max.: | 660 mm / 1570 |
| Width Min./max.: | 970 mm / - |
| Height: | |
| Height Of Lift Threshold: | 700 mm |
EXTERIOR SIZES | |
|---|---|
| Length: | 4295 mm |
| Width: | 1725 mm |
| Height: | 1445 mm |
| Wheelbase: | 2600 mm |
| Front Track Width: | 1480 mm |
| Rear Track Width: | 1480 mm |
| Ground Clearance: | - mm |
INTERIOR SIZES | |
|---|---|
| Distance Backrest / Pedals: | 900-1100 mm |
| Front Headroom: | 975-990 mm |
| Front Backrest Length: | 600 mm |
| Front Seat Length: | 500 mm |
| Front Entry Height: | 440 mm |
| Front Interior Width: | 1470 mm |
| Distance Backrest Front / Rear: | 690-925 mm |
| Avg. Distance Backrest Front / Rear: | |
| Rear Headroom: | 940 mm |
| Backrest Length: | 640 mm |
| Rear Seat Length: | 480 mm |
| Rear Seat Height: | 330 mm |
| Rear Interior Width: | 1450 mm |
.jpg)

