GENERAL | |
|---|---|
| Brand: | Fiat |
| Model: | Fullback Double Cab |
| Modification (Engine): | LX 2.4d (181 Hp) AWD |
| Body Type: | 4-doors, pick-up |
| Transmission: | 6 speed manual transmission |
| Number Of Seats: | 4 |
| Segment: | n (delivery van) |
| Introduction: | september 2016 |
| End: | - |
DRIVE | |
|---|---|
| Drive Wheel : | all wheel drive |
| Engine/motor Type: | fuel engine |
| Fuel Type: | diesel |
| Power: | 133 kw (181 hp) |
| Total Max. Power (kW): | 133 |
| Total Max. Power (hp): | 181 |
| Max Torque: | 430 nm |
FUEL ENGINE | |
|---|---|
| Cylinders: | 4, in line |
| Valves Per Cylinder: | 4 |
| Engine Capacity: | 2442 cc |
| Bore X Stroke: | n.b. |
| Compression Ratio: | n.b. |
| Max Power: | 133 kw (181 hp) |
| Power (kW): | 133 |
| Power (hp): | 181 |
| Max. Power Rpm: | 3500 rpm |
| Max Torque: | 430 nm |
| Max Torque Rpm: | 2500 rpm |
| Fuel System: | common rail |
| Valve Actuation: | dohc |
| Turbo: | yes, with intercooler |
| Catalyst: | particle filter |
| Fuel Tank Capacity: | 75 l |
PERFORMANCE | |
|---|---|
| Top Speed: | 179 km/h |
| Acceleration 0-100 Km / H: | - s |
CONSUMPTION (NEDC) | |
|---|---|
| Urban Consumption: | 8,2 l/100km |
| Extra-urban Consumption: | 6,1 l/100km |
| Combined Consumption: | 6,9 l/100km |
| Co2 Emissions: | 180 g/km |
| Energy Label: | g |
CHASSIS | |
|---|---|
| Front Suspension: | independent, mcpherson |
| Rear Suspension: | rigid |
| Front Suspension: | coil springs |
| Rear Suspension: | leaf springs |
| Front Stabilizer: | yes |
| Rear Stabilizer: | no |
| Front Brakes: | ventilated discs, 257 mm |
| Rear Brakes: | drums, 228 mm |
| Front Tire Size: | 245/65r17 |
| Rear Tire Size: | 245/65r17 |
| Turning Circle: | 11,8 m |
WEIGHTS | |
|---|---|
| Curb Weight: | 1875 kg |
| Max. Payload: | 1030 kg |
| Max. Permissible Mass: | 2905 kg |
| Max. Front Axle Mass: | - kg |
| Max. Rear Axle Mass: | - kg |
| Max. Braked Trailer Mass: | 3100 kg |
| Max. Unbraked Trailer Mass: | 750 kg |
| Max. Nose Weight: | 125 kg |
| Max. Roof Load: | - kg |
LUGGAGE / LOAD COMPARTMENT | |
|---|---|
| Cargo Capacity: | - l |
| Length Min./max.: | 1520 mm / 1520 |
| Width Min./max.: | - mm / 1470 |
| Height: | 475 mm |
| Height Of Lift Threshold: | 850 mm |
EXTERIOR SIZES | |
|---|---|
| Length: | 5285 mm |
| Width: | 1815 mm |
| Height: | 1780 mm |
| Wheelbase: | 3000 mm |
| Front Track Width: | 1520 mm |
| Rear Track Width: | 1515 mm |
| Ground Clearance: | 205 mm |

